分析 :
尝试突破阻力线RM3.95 上升趋势
爆量上升 预计好消息加持效应
Bollinger 打开
MACD 上扬
RSI 超过70
Stoch >80 超买
自从6月末 ,EPF等国家资金都开始在抛售
Date/Time | Stock | Headline |
2011-07-01 15:44 | GAMUDA | Changes in Sub. S-hldr's Int. (29B) |
2011-06-30 12:37 | GAMUDA | Changes in Sub. S-hldr's Int. (29B) |
2011-06-30 12:37 | GAMUDA | Changes in Sub. S-hldr's Int. (29B) |
2011-06-29 12:19 | GAMUDA | Changes in Sub. S-hldr's Int. (29B) |
2011-06-28 18:08 | GAMUDA | Changes in Sub. S-hldr's Int. (29B) |
2011-06-28 14:35 | GAMUDA | Changes in Sub. S-hldr's Int. (29B) |
2011-06-27 15:33 | GAMUDA | Changes in Sub. S-hldr's Int. (29B) |
2011-06-24 17:34 | GAMUDA | Changes in Sub. S-hldr's Int. (29B) |
2011-06-24 14:21 | GAMUDA | Changes in Sub. S-hldr's Int. (29B) |
7月的第一个星期将会公布更多的PEMANDU 消息 预测MRT project - 80亿计划将会是其中之一会被宣布出来
股价从近期低点RM3.60, 到目前RM3.97 (11am 4th July 11) 已经有超过10%的profit, 要小心开始套利了解了 , 至少我相信消息公布后会有调整
突破了RM3.95 下一个阻力点在RM4.25 上一个新高
No comments:
Post a Comment