| 分析 : |
今年开始 dubai的工程取消之后股价一直处于弱势 等待新的催化因素
SUMMARY OF KEY FINANCIAL INFORMATION |
31/03/2011 |
INDIVIDUAL PERIOD | CUMULATIVE PERIOD | ||||
CURRENT YEAR QUARTER | PRECEDING YEAR CORRESPONDING QUARTER | CURRENT YEAR TO DATE | PRECEDING YEAR CORRESPONDING PERIOD | ||
31/03/2011 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2010 | ||
$$'000 | $$'000 | $$'000 | $$'000 | ||
| 1 | Revenue | 315,614 | 400,120 | 315,614 | 400,120 |
| 2 | Profit/(loss) before tax | 49,548 | 51,121 | 49,548 | 51,121 |
| 3 | Profit/(loss) for the period | 38,292 | 37,778 | 38,292 | 37,778 |
| 4 | Profit/(loss) attributable to ordinary equity holders of the parent | 37,392 | 34,948 | 37,392 | 34,948 |
| 5 | Basic earnings/(loss) per share (Subunit) | 4.71 | 4.45 | 4.71 | 4.45 |
| 6 | Proposed/Declared dividend per share (Subunit) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AS AT END OF CURRENT QUARTER | AS AT PRECEDING FINANCIAL YEAR END | ||||
| 7 | Net assets per share attributable to ordinary equity holders of the parent ($$) | 1.7000 | 1.6000 | ||

No comments:
Post a Comment